【東海大学熊本】04-29 4/29大学TR | ||
【東海大学熊本】04-27 4/27 天皇杯vsイロンデル | ||
【東海大学熊本】04-26 4/26 TRMvs日本経済大学 | ||
【東海大学熊本】04-25 4/24大学TR | ||
【東海大学熊本】04-23 4/23 TRMvs熊本県国体 | ||
【東海大学熊本】04-22 4/22大学TR | ||
【東海大学熊本】04-22 4/22大学TR | ||
【東海大学熊本】04-20 4/20 九州2部リーグ VS西日本工業大学 | ||
【東海大学熊本】04-19 4/19 TRMvs長崎国際大学 | ||
【東海大学熊本】04-18 4/18大学TR | ||
【東海大学熊本】04-18 4/17大学TR | ||
【東海大学熊本】04-16 4/16 大学TR | ||
【東海大学熊本】04-15 4/15大学TR | ||
【東海大学熊本】04-13 4/13 九州大学2部リーグ第1節 VS九州医療科学大学 | ||
【東海大学熊本】04-12 4/12 大学TR | ||
【東海大学熊本】04-11 4/11大学TR | ||
【東海大学熊本】04-10 4/10大学TR | ||
【東海大学熊本】04-08 4/8大学TR | ||
【東海大学熊本】04-06 4/6 TRM VS鹿屋体育大学 | ||
【東海大学熊本】04-05 4/5 大学TR | ||
【東海大学熊本】04-04 4/4大学TR | ||
【東海大学熊本】04-04 4/3大学TR | ||
【東海大学熊本】04-01 4/1大学TR | ||
【東海大学熊本】03-30 3/30 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-29 3/29 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-28 3/28大学TR | ||
【東海大学熊本】03-27 3/27大学TR | ||
【東海大学熊本】03-25 3/25大学TR | ||
【東海大学熊本】03-22 3/22 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-21 3/21大学TR | ||
【東海大学熊本】03-20 3/20 TRM | ||
【東海大学熊本】03-19 3/19 Iリーグ大津フェティバル | ||
【東海大学熊本】03-18 3/18大学TR | ||
【東海大学熊本】03-16 3/16 TRM VS鹿児島情報高校 | ||
【東海大学熊本】03-15 3/15 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-14 3/14 関東遠征最終日 | ||
【東海大学熊本】03-13 3/13 関東遠征3日目 | ||
【東海大学熊本】03-12 3/12 関東遠征2日目 | ||
【東海大学熊本】03-11 3/11 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-09 3/9 TRM VS九州産業大学 | ||
【東海大学熊本】03-08 3/8 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-07 3/7東海大学熊本VS大阪体育大学 練習試合 | ||
【東海大学熊本】03-07 3/6大学TR | ||
【東海大学熊本】03-05 3/5 大学TR | ||
【東海大学熊本】03-04 3/4大学TR | ||
【東海大学熊本】03-01 3/1大学TR | ||
【東海大学熊本】02-28 2/28フィールドテスト | ||
【東海大学熊本】02-27 2/27大学TR | ||
【東海大学熊本】02-26 2/26大学TR | ||
【東海大学熊本】02-25 2/25フィールドテスト | ||
【東海大学熊本】02-23 2/23 TRM | ||
【東海大学熊本】02-22 2/22 TRMvs久留米大学 | ||
【東海大学熊本】02-20 2/20大学TR | ||
【東海大学熊本】02-19 2/19 大学TR | ||
【東海大学熊本】02-18 2/18大学TR | ||
【東海大学熊本】02-15 2/15大学TR | ||
【東海大学熊本】02-14 2/14シーガイア合宿最終日 日本文理大学 | ||
【東海大学熊本】02-13 2/13シーガイア合宿3日目 | ||
【東海大学熊本】02-12 2/12シーガイア合宿2日目 | ||
【東海大学熊本】02-11 2/11シーガイア合宿1日目 | ||
【東海大学熊本】02-09 2/9 TRM | ||
【東海大学熊本】02-08 2/8 大学TR | ||
【東海大学熊本】02-06 2/6大学TR | ||
【東海大学熊本】02-05 2/5 大学TR | ||
【東海大学熊本】02-02 2/2 TRM | ||
【東海大学熊本】02-01 2/1 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-31 1/31大学TR | ||
【東海大学熊本】01-30 1/30大学TR | ||
【東海大学熊本】01-29 1/29 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-28 1/28大学TR | ||
【東海大学熊本】01-26 1/26 TRM | ||
【東海大学熊本】01-25 1/25 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-24 1/24大学TR | ||
【東海大学熊本】01-24 1/23大学TR | ||
【東海大学熊本】01-22 1/22 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-21 1/21大学TR | ||
【東海大学熊本】01-19 1/19 | ||
【東海大学熊本】01-16 1/16大学TR | ||
【東海大学熊本】01-16 1/16大学TR | ||
【東海大学熊本】01-15 1/15 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-14 1/14大学TR | ||
【東海大学熊本】01-12 1/12 TRM | ||
【東海大学熊本】01-11 1/11 大学TR | ||
【東海大学熊本】01-09 1/9大学TR | ||
【東海大学熊本】12-14 12/14TRM | ||
【東海大学熊本】12-13 12/13大学TR | ||
【東海大学熊本】12-12 12/12大学TR | ||
【東海大学熊本】12-11 12/11MAX測定 | ||
【東海大学熊本】12-08 12/8 TRM VS国府高校 | ||
【東海大学熊本】12-07 12/7 大学TR | ||
【東海大学熊本】12-06 12/6体力測定 | ||
【東海大学熊本】12-05 12/5大学TR | ||
【東海大学熊本】12-04 12/4 大学TR | ||
【東海大学熊本】12-03 12/3フィールドテスト | ||
【東海大学熊本】12-01 12/1 県リーグVS八代高専 | ||
【東海大学熊本】11-30 11/30 IリーグVS鎮西学院 | ||
【東海大学熊本】11-29 11/29大学TR | ||
【東海大学熊本】11-27 11/27大学TR | ||
【東海大学熊本】11-26 11/26大学TR | ||
【東海大学熊本】11-23 11/23大学TR |